詳情
推薦
推薦產品
供貨迅速!我們推薦的產品在 2 到 11 個工作日 內即可發貨。
DEC 50/5,1-Q-EC 放大器 50 V / 5A,轉速調節,脈衝寬度調變 OEM 模組
產品型號 380200
價格明細 | 數量 | 單價 |
---|---|---|
價格不含 加值稅,外加運費 | 1-4 | CHF 87.30 |
5-19 | CHF 81.70 | |
20-49 | CHF 75.60 | |
最低 50 | 請另行洽詢 |
規格
產品 | |
重量 | 9 g |
馬達 | |
EC 馬達高達 | 250 W |
感應器 | |
霍爾數位感應器 (EC馬達) | 是 |
操作模式 | |
速度控制器 (開迴路) | 是 |
速度控制器 (閉迴路) | 是 |
電氣規格 | |
最低操作電壓 Vcc | 6 V |
最高操作電壓 Vcc | 50 V |
最大輸出電壓(係數 * Vcc) | 0.95 |
最大輸出電流 Imax | 10 A |
連續輸出電流 Icont | 5 A |
功率級的 PWM 頻率 | 46.8 kHz |
速度控制器採樣頻率 | 0.25 kHz |
最大效率 | 94 % |
最高轉速( EC 一極對)直線換向 | 80000 rpm |
內建馬達扼流器 (每相) | 0 µH |
輸入 | |
霍爾感應器信號 | H1, H2, H3 |
數位輸入 | 4 |
數位輸入功能 | 啟用、方向、速度範圍 |
類比輸入端 | 2 |
解析度,範圍,電路 | 10-bit,0…+5V,以地面為參考 |
類比輸入功能 | 設定值、電流上限 |
輸出 | |
數位輸出 | 2 |
數位輸出功能 | 速度檢測器、就緒 |
電壓輸出 | |
霍爾感應器供電電壓 | +5 VDC,最大 35 mA |
防護功能 | |
防護功能 | 電流上限、堵轉保護、溫度過高、欠電壓、过電壓、電壓瞬變、馬達電纜短路 |
環境條件 | |
最低工作溫度 | -10 °C |
最高工作溫度 | 45 °C |
最低保存溫度 | -40 °C |
最高保存溫度 | 85 °C |
最低空氣溼度(未凝結) | 20 % |
最高空氣溼度(未凝結) | 80 % |
機械規格 | |
重量 | 9 g |
尺寸(長度) | 43.18 mm |
尺寸(寬度) | 27.94 mm |
尺寸(高度) | 12.7 mm |
固定孔 | 可安裝在插座端子條上,間距2.54 mm |