詳情
NEW
推薦
推薦產品
供貨迅速!我們推薦的產品在 2 到 11 個工作日 內即可發貨。
ESCON2 Module 60/30,DC/EC 馬達的四象限伺服控制器,30 A,10 ~ 60 VDC
產品型號 783722
價格明細 | 數量 | 單價 |
---|---|---|
價格不含 加值稅,外加運費 | 1-4 | CHF 428.50 |
5-19 | CHF 377.20 | |
20-49 | CHF 324.20 | |
最低 50 | 請另行洽詢 |
規格
產品 | |
重量 | 19 g |
馬達 | |
DC 馬達高達 | 1800 W |
EC 馬達高達 | 1800 W |
感應器 | |
無感應器(DC 馬達) | 是 |
數位增量編碼器(2通道,獨立) | 是 |
數位增量編碼器(2通道,相位差) | 是 |
霍爾數位感應器 (EC馬達) | 是 |
操作模式 | |
電流控制器 | 是(轉矩) |
速度控制器 (閉迴路) | 是 |
電氣規格 | |
最低操作電壓 Vcc | 10 V |
最高操作電壓 Vcc | 60 V |
最小邏輯電源電壓 Vc,optional | 10 V |
最大邏輯電源電壓 Vc,optional | 60 V |
最大輸出電壓(係數 * Vcc) | 0.95 |
最大輸出電流 Imax | 60 A |
最大輸出電流時間 Imax | 4 s |
連續輸出電流 Icont | 30 A |
功率級的 PWM 頻率 | 50 kHz |
電流控制器採樣頻率 | 50 kHz |
速度控制器採樣頻率 | 10 kHz |
最大效率 | 98 % |
最高轉速 ( DC ) | 120000 rpm |
最高轉速(EC 一極對)正弦換向 | 120000 rpm |
輸入 | |
霍爾感應器信號 | H1, H2, H3 |
編碼器信號 | A, A\, B, B\ |
編碼器最大輸入頻率 | 6.7 MHz |
感應器信號 | Clock, Data |
數位輸入 | 8 |
數位輸入功能 | 轉動方向、驅動啟用、通用、限位開關、PWM 設定值、PWM 設定值偏移量、快速停止、切換 4 個固定設定值 |
類比輸入端 | 2 |
解析度,範圍,電路 | 12 位元,-10…+10V,差分 |
類比輸入功能 | 類比設定值、類比設定值偏移量、通用 |
輸出 | |
數位輸出 | 3 |
數位輸出功能 | 錯誤、限制、霍爾換向順序、霍爾轉動頻率 |
類比輸出端 | 2 |
解析度,範圍 | 12-bit, -4…+4V |
類比輸出功能 | 電流監控器、溫度監控器、轉速監控器、固定值(通用) |
電壓輸出 | |
霍爾感應器供電電壓 | 參見「感應器供電電壓」 |
編碼器供電電壓 | 參見「感應器供電電壓」 |
感應器供應電壓 | +5 VDC, max. 145 mA |
輔助輸出電壓 | +3.3 VDC, max. 20 mA |
介面 | |
USB (Full Speed) | 是 |
防護功能 | |
防護功能 | 電流限制、過載電流、馬達線路短路、馬達超溫、電子裝置超溫、過電壓、欠電壓、暫態電壓、轉速限制、反饋信號丟失、系統狀態、可配置的錯誤與警告行為 |
環境條件 | |
最低工作溫度 | -30 °C |
最高工作溫度 | 25 °C |
溫度 – 範圍擴大 | +25…75 °C (for derating refer to Hardware Reference) |
最低保存溫度 | -40 °C |
最高保存溫度 | 85 °C |
最低空氣溼度(未凝結) | 5 % |
最高空氣溼度(未凝結) | 90 % |
機械規格 | |
重量 | 19 g |
尺寸(長度) | 67 mm |
尺寸(寬度) | 43 mm |
尺寸(高度) | 7.8 mm |
固定孔 | Plugs into headers with 0.8 mm and 2 mm pitch, mounting holes for M2.5 screws |
軟體 | |
安裝程式 | Motion Installer |
圖形使用者介面 | Motion Studio |
操作系統 | Windows 11, 10 |
功能 | |
轉速模式 | 是 |
電流模式 | 是 |
類比設定值 | 是 |
Velocity Control Feed Forward | 是 |
Quickstop | 是 |
使能夠 | 是 |
進階自動控制設定 | 是 |