規格
技術插圖
- 尺寸圖
說明: Drawings are not in scale.
| 額定電壓值 | |
| 額定電壓 | 9 V |
| 空轉轉速 | 12300 rpm |
| 空載電流 | 118 mA |
| 額定轉速 | 11400 rpm |
| 額定扭力(最大連續扭力) | 27 mNm |
| 額定電流(最大連續電流) | 4 A |
| 堵轉扭力 | 371 mNm |
| 啟動電流 | 53.4 A |
| 最大效率 | 91 % |
| 特徵值 | |
| 終端電阻 | 0.168 Ω |
| 終端電感 | 0.0177 mH |
| 扭力常數 | 6.95 mNm/A |
| 轉速常數 | 1370 rpm/V |
| 速度/扭力 常數 | 33.3 rpm/mNm |
| 機械時間常數 | 3.27 ms |
| 轉子慣量 | 9.37 gcm² |
| 熱數據 | |
| 馬達外殼-環境熱阻 | 13.6 K/W |
| 線圈-馬達外殼熱阻 | 4.57 K/W |
| 線圈熱時間常數 | 22.3 s |
| 馬達熱時間常數 | 646 s |
| 環境溫度 | -40...+100 °C |
| 線圈最高允許溫度 | +125 °C |
| 機械數據 | |
| 最高轉速 | 18000 rpm |
| 其他技術明細 | |
| 極對數 | 1 |
| 產品 | |
| 重量 | 95 g |
說明
maxon DCX 馬達以其難以超越的功率密度(單位容積扭矩)和絕對平穩的運轉性能而出類拔萃。 堅固的結構以及獲得全球專利的無鐵繞組使高動能傳動系統-DCX 馬達-幾乎在人們日常生活中隨處可見。
DCX22是一項真正的配置奇跡。預置球軸承或燒結軸承、石墨電刷或稀有金屬電刷與CLL、EMI濾波器等選配件組合為擴大產品使用範圍奠定了基礎。
