規格
技術插圖
- 尺寸圖
說明: Drawings are not in scale.
額定電壓值 | |
額定電壓 | 9 V |
空轉轉速 | 9970 rpm |
空載電流 | 20.8 mA |
額定轉速 | 7300 rpm |
額定扭力(最大連續扭力) | 6.22 mNm |
額定電流(最大連續電流) | 0.745 A |
堵轉扭力 | 22.9 mNm |
啟動電流 | 2.68 A |
最大效率 | 84 % |
特徵值 | |
終端電阻 | 3.2 Ω |
終端電感 | 0.222 mH |
扭力常數 | 8.55 mNm/A |
轉速常數 | 1120 rpm/V |
速度/扭力 常數 | 438 rpm/mNm |
機械時間常數 | 19.8 ms |
轉子慣量 | 4.32 gcm² |
熱數據 | |
馬達外殼-環境熱阻 | 20 K/W |
線圈-馬達外殼熱阻 | 6 K/W |
線圈熱時間常數 | 10.1 s |
馬達熱時間常數 | 313 s |
環境溫度 | -30...+65 °C |
線圈最高允許溫度 | +85 °C |
機械數據 | |
軸承類型 | 燒結軸承 |
最高轉速 | 16000 rpm |
軸向容差 | 0.07 - 0.15 mm |
徑向容差 | 0.012 mm |
最大軸向負載(動態) | 1 N |
最大軸向壓合力(靜態) | 80 N |
(靜態,支撐軸) | 0 N |
最大徑向負載 | 2.8 N,5 mm 距離法蘭 |
其他技術明細 | |
極對數 | 1 |
換向片數量 | 9 |
消毒週期數 | 0 |
產品 | |
重量 | 54 g |