規格
技術插圖
- 尺寸圖
說明: Drawings are not in scale.
額定電壓值 | |
額定電壓 | 36 V |
空轉轉速 | 3120 rpm |
空載電流 | 345 mA |
額定轉速 | 2510 rpm |
額定扭力(最大連續扭力) | 560 mNm |
額定電流(最大連續電流) | 4.76 A |
堵轉扭力 | 7480 mNm |
啟動電流 | 69 A |
最大效率 | 86 % |
特徵值 | |
終端電阻 | 0.522 Ω |
終端電感 | 0.625 mH |
扭力常數 | 109 mNm/A |
轉速常數 | 88 rpm/V |
速度/扭力 常數 | 0.423 rpm/mNm |
機械時間常數 | 13.6 ms |
轉子慣量 | 3060 gcm² |
熱數據 | |
馬達外殼-環境熱阻 | 1.6 K/W |
線圈-馬達外殼熱阻 | 2.69 K/W |
線圈熱時間常數 | 52.3 s |
馬達熱時間常數 | 237 s |
環境溫度 | -40...+100 °C |
線圈最高允許溫度 | +125 °C |
機械數據 | |
軸承類型 | 球軸承 |
最高轉速 | 5000 rpm |
軸向容差 | {0} {1},徑向荷載為 {2} {3} {4} 時 |
0.14 mm,徑向荷載為 > 15 N 時 | |
最大軸向負載(動態) | 12 N |
最大軸向壓合力(靜態) | 183 N |
(靜態,支撐軸) | 8000 N |
最大徑向負載 | 68 N,5 mm 距離法蘭 |
其他技術明細 | |
極對數 | 12 |
相數 | 3 |
消毒週期數 | 0 |
產品 | |
重量 | 600 g |